세기유공압산업
에어드라이어

 
작성일 : 18-12-11 17:52
.
 글쓴이 : 세기유공압…
조회 : 707  

■ SPECIFICATION
   
Model Capacity(N㎥/min) In.OutComm. Demension(mm) Desiccant (kg/2 Towers) Weight(kg)
L(가로) W(폭) H(높이)
PAH-20 0.57 PT1/2" 700 350 1070 9 51
PAH-30 0.68 PT1/2" 700 600 1700 15 80
PAH-50 1.40 PT3/4" 700 600 1700 23 125
PAH-85 2.00 PT3/4" 750 600 1750 33 145
PAH-150 2.80 PT1" 850 700 1750 59 160
PAH-200 4.20 PT1" 1070 700 1850 92 250
PAH-350 7.10 PT1½" 1190 800 1850 134 280
PAH-600 11.00 PT2" 1300 900 2100 160 440
PAH-850 14.50 PT2" 1450 900 2200 230 560
PAH-1000 17.50 2½"(F) 1600 900 2350 310 680
PAH-1300 21.90 2½"(F) 1750 900 2350 380 870
PAH-1800 32.50 3"(F) 1850 1000 2450 580 1350
PAH-2100 38.30 3"(F) 1900 1100 2600 703 1500
PAH-2500 49.50 4"(F) 2000 1200 2600 790 1690
PAH-3000 53.50 4"(F) 2100 1300 2600 940 2250
PAH-4000 66.67 5"(F) 2200 1350 2720 1080 2450
PAH-4500 75.00 5"(F) 2300 1350 2810 1250 2700
PAH-5000 83.33 5"(F) 2400 1400 2900 1380 3150
PAH-5500 91.67 6"(F) 2500 1500 2900 1580 3550
PAH-7500 125.00 6"(F) 2650 1600 2900 2050 4500
PAH-8500 142.00 6"(F) 2800 1600 2900 2700 5150

Remarks

              
  • • 처리용량은 입구온도 38℃, 사용압렵 7kgf/㎠기준
  •           
  • • Flow Capacity basis at Inlet Temp. 38℃ and at the pressure 7kgf/㎠
  •           
  • • purge량 : 2.9~4.2kgf/㎠
  •           
  • • purge Air Pressure setting : 2.9~4.2kgf/㎠
  •           
  • • 흡착제 : Activated Alumina Molecular Sieves(OPTION)
  •           
  • • 상기사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
  •           
  • • All specification may be altered wihtout notice to improve performance.
  •        


 
 
 


공장 주소 : 인천광역시 부평구 청천동 425 부평우림라이온스밸리 A동 101호
남동영업소 주소 : 인천광역시 남동구 고잔동 631 남동산업용품상가 C동 105호
TEL : 032-815-2949 FAX : 032-819-6141 E-mail : junteky@naver.com